
شرکت حلواشکری سیمرغ
مشخصات

بیسکویت
بیسکویت کرمدار کاپوچینو
| کد محصول | 207 |
|---|---|
| وزن خالص | ۱۰۰ گرم |
| تعداد در کارتن | ۲۴ |
| دسته | بیسکویت |
| طعم | کاپوچینو |
ارزش غذایی — در هر ۱۰۰ گرم
| انرژی | 558 kcal |
|---|---|
| پروتئین | 13 g |
| چربی کل | 35 g |
| کربوهیدرات | 49 g |
| قند | 41 g |
| سدیم | 39 mg |
آلرژنها
gluten · milk
info@simorghhalva.com · 051-37617420 · simorghhalva.com