
شرکت حلواشکری سیمرغ
مشخصات

بیسکویت
بیسکویت کرمدار کاپوچینو
| کد محصول | 201 |
|---|---|
| وزن خالص | ۶۵ گرم |
| تعداد در کارتن | ۳۶ |
| دسته | بیسکویت |
| طعم | کاپوچینو |
ارزش غذایی — در هر ۱۰۰ گرم
| انرژی | 560 kcal |
|---|---|
| پروتئین | 13 g |
| چربی کل | 36 g |
| کربوهیدرات | 48 g |
| قند | 40 g |
| سدیم | 40 mg |
آلرژنها
gluten · milk
info@simorghhalva.com · 051-37617420 · simorghhalva.com